| 期刊全称 | Advances in Computational Design, An International Journal |  | 期刊简称 | ADV COMPUT DES |  | 影响因子2024 | 0.904 |  | 视频video | http://file.papertrans.cn/1/715/715.mp4 |  | ISSN | 2383-8477 |  | eISSN | 2466-0523 |  | 出版商 | TECHNO-PRESS |  | 发行地址 | PO BOX 33, YUSEONG, DAEJEON, SOUTH KOREA, 305-600 |  | 学科分类 | 1.Emerging Sources Citation Index (ESCI)--Computer Science, Interdisciplinary Applications | Engineering, Multidisciplinary;  |  | 出版语言 | English |  
  
The information of publication is updating	
 
 	
 
 
 
	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(20 21 REV HIST)影响因子 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(ADV COMPUT DES)影响因子@(计算机科学,软件工程)学科排名 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(20 21 REV HIST)总引论文 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(ADV COMPUT DES)总引论文@(计算机科学,软件工程)学科排名 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(20 21 REV HIST)影响因子 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(ADV COMPUT DES)总引频次@(计算机科学,软件工程)学科排名 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(20 21 REV HIST)即时影响因子 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(ADV COMPUT DES)即时影响因子@(计算机科学,软件工程)学科排名 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(20 21 REV HIST)五年累积影响因子 	 
  	ESCI期刊Advances in Computational Design, An International Journal(ADV COMPUT DES)五年累积影响因子@(计算机科学,软件工程)学科排名 	 
  	 |   
 
 
 
 | 
 
 |