找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

ISI/SCI最新2010年收录中国期刊统计列表

2011-1-25 11:59| 发布者: admin| 查看: 2988| 评论: 0

2010年,ISI/SCI最新公布了收录中国期刊统计总共114个期刊,其中最高IF为NPG集团出版的cell reserach,达8.151,可以说,历经多年,中国终于有了一个IF相对像样的期刊,实在来之水易。据本站多位专家分析表示,中国cell reserach IF每上升1分,相对来说是花费了大约2-3分的牺牲才换来今天的成查。

CELL RES 1001-0602 3260 8.151 104
NANO RES 1998-0124 294 4.37 100
FUNGAL DIVERS 1560-2745 893 3.803 49
MOL PLANT 1674-2052 346 2.784 111
CELL MOL IMMUNOL 1672-7681 949 2.765 57
EPISODES 0705-3797 1134 2.122 0
WORLD J GASTROENTERO 1007-9327 12740 2.092 863
COMMUN COMPUT PHYS 1815-2406 549 2.077 109
TRANSPORTMETRICA 1812-8602 82 2.038 12
J DIGEST DIS 1751-2972 131 1.791 52
ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 923 1.482 120
J ENVIRON SCI-CHINA 1001-0742 1438 1.412 267
J INTEGR PLANT BIOL 1672-9072 928 1.395 117
CHINESE PHYS 1009-1963 2846 1.343 0
CHINESE PHYS B 1674-1056 1141 1.293 887
HEPATOB PANCREAT DIS 1499-3872 845 1.183 107
ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 1382 1.172 120
INSECT SCI 1672-9609 266 1.118 59
PEDOSPHERE 1002-0160 635 1.103 88
CHINA PART 1672-2515 183 1.102 0
J ZHEJIANG UNIV-SC B 1673-1581 619 1.041 128
SCI CHINA SER G 1672-1799 567 1.04 269
ACTA PHYS SIN-CH ED 1000-3290 6600 1.003 1414
CHINESE PHYS LETT 0256-307X 4903 0.972 1018
J BIONIC ENG 1672-6529 171 0.972 53
CHINESE MED J-PEKING 0366-6999 3407 0.952 570

12345下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
0

最新评论

 关于派博传思  派博传思旗下网站  友情链接
派博传思介绍 公司地理位置 论文服务流程 影响因子官网 吾爱论文网 大讲堂 北京大学 Oxford Uni. Harvard Uni.
发展历史沿革 期刊点评 投稿经验总结 SCIENCEGARD IMPACTFACTOR 派博系数 清华大学 Yale Uni. Stanford Uni.
QQ|Archiver|手机版|小黑屋| 派博传思国际中心 GMT+8, 2024-3-28 17:06
Copyright © 2001-2015 派博传思   京公网安备110108008328 版权所有 All rights reserved
返回顶部