找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

SCI收录有关病毒学方面的所有期刊

2011-1-17 23:33| 发布者: admin| 查看: 1580| 评论: 0

有关病毒学方面的SCI期刊,现整理如下。其中最高IF为PLOS PATHOG,达8.978,REV MED VIROL的影响因子也不错,达7.449。这里本中心提醒同户注册的是J VIROL期刊,其不但影响因子高,更为主要的是,其2009年共发表文章数据达88215。从这一点来年,J VIROL杂志的工作人员是极其辛苦的。

 

      

 文章总数

              IF

PLOS PATHOG 1553-7366 6527 8.978
REV MED VIROL 1052-9276 1446 7.449
ADV VIRUS RES 0065-3527 1328 5.522
J VIROL 0022-538X 88215 5.15
AIDS 0269-9370 19911 4.909
ANTIVIR THER 1359-6535 2956 4.322
RETROVIROLOGY 1742-4690 1642 4.105
ANTIVIR RES 0166-3542 3732 3.612
J VIRAL HEPATITIS 1352-0504 2926 3.348
J GEN VIROL 0022-1317 18524 3.26
J CLIN VIROL 1386-6532 4090 3.124
VIROLOGY 0042-6822 26048 3.042
INT J MED MICROBIOL 1438-4221 2026 2.802
MICROBES INFECT 1286-4579 6183 2.757
VIRUS RES 0168-1702 5274 2.563
J MED VIROL 0146-6615 7667 2.47
VIROL J 1743-422X 1304 2.435
J NEUROVIROL 1355-0284 1915 2.336
AIDS RES HUM RETROV 0889-2229 4457 2.178
J VIROL METHODS 0166-0934 5457 2.133
CURR HIV RES 1570-162X 692 1.978
ARCH VIROL 0304-8608 6680 1.909
VIRAL IMMUNOL 0882-8245 1069 1.779
INFLUENZA OTHER RESP 1750-2640 167 1.754
VIRUS GENES 0920-8569 1417 1.705
INTERVIROLOGY 0300-5526 1184 1.106
ACTA VIROL 0001-723X 572 0.746
FUTURE VIROL 1746-0794 111 0.713
S AFR J HIV MED 1608-9693 27 0.457
INDIAN J VIROL 0970-2822 33 0.276


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
0

相关阅读

最新评论

 关于派博传思  派博传思旗下网站  友情链接
派博传思介绍 公司地理位置 论文服务流程 影响因子官网 吾爱论文网 大讲堂 北京大学 Oxford Uni. Harvard Uni.
发展历史沿革 期刊点评 投稿经验总结 SCIENCEGARD IMPACTFACTOR 派博系数 清华大学 Yale Uni. Stanford Uni.
QQ|Archiver|手机版|小黑屋| 派博传思国际中心 GMT+8, 2024-3-29 17:38
Copyright © 2001-2015 派博传思   京公网安备110108008328 版权所有 All rights reserved
返回顶部